Semester VIII
| Code | Subjects | L | T | P | Credits | 
| CL402 | Process Engineering Economics | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| HM402 | Industrial Economics and Management | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| Elective V | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Elective VI | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CL406 | Project Work | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| TOTAL | 12 | 0 | 0 | 19 | 
 
			NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY TIRUCHIRAPPALLI
			
			
| Code | Subjects | L | T | P | Credits | 
| CL402 | Process Engineering Economics | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| HM402 | Industrial Economics and Management | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| Elective V | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Elective VI | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CL406 | Project Work | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| TOTAL | 12 | 0 | 0 | 19 |