Semester IV
| Code | Subjects | L | T | P | Credits | 
| MA202 | Numerical Techniques | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| CL202 | Organic Chemical Technology | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| CL204 | Physical Chemistry | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| CL206 | Chemical Engineering Thermodynamics | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| CL208 | Particulate Science and Technology | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| CL210 | Environmental Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| CL212 | Fluid Mechanics Lab | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| CL214 | Physical Chemistry Lab | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| TOTAL | 16 | 1 | 6 | 22 | 

